Ülke ve Para Birimi
Ana Özellikler
● Üst: deri
● Taban: kauçuk
● Klasik sivri burun tasarımı, tasarımda kişilik ve işçilikte hassas
● İki renk seçmek için
Genel | Tipi: Casual Leather Shoes Malzeme Türü: Deri Desen Stili: Katı Stil: gündelik,Rahat,Moda Kapatma Tipi: Giymek Çıkış Voltajı (V): Silgi Ayak parmağı şekli: Sivri Parmak Üst Malzeme: Leather Astar Malzemesi: Leather Mevsimler: Sonbahar,bahar,Yaz fırsat: Günlük |
---|---|
Boyutlar ve Ağırlık | Ürün ağırlığı: 0.7000 kg Paket ağırlığı: 0.8500 kg Paket Boyutu (L x G x Y): 30.00 x 18.00 x 11.00 cm / 11.81 x 7.09 x 4.33 inç |
Paket İçeriği | Paket içeriği: 1 x Çift Ayakkabı, 1 x Kutu |
EU | US | UK | AU | Foot Length | Foot Girth |
37 | 5.5 | 5 | 5 | 9 | 8 |
38 | 6 | 5.5 | 5.5 | 9 | 8 |
39 | 6.5 - 7 | 6 - 6.5 | 6 | 9 - 9 | 9 |
40 | 7.5 | 7 | 7 | 9 | 9 |
41 | 8 | 7.5 | 8 | 9 | 9 |
42 | 8.5 | 8 | 9 | 10 | 9 |
43 | 9 - 9.5 | 8.5 - 9 | 10 | 10 - 10 | 9 |
44 | 10 | 9.5 | 11 | 10 | 9 |
45 | 10.5 - 11 | 10 - 10.5 | 12 | 10 | 10 |
46 | 11.5 | 11 | 13 | 11 | 10 |
47 | 12 - 12.5 | 12 | 14 | 11 | 10 |
EU | US | UK | AU | Foot Length | Foot Girth |
37 | 5.5 | 5 | 5 | 23 | 22 |
38 | 6 | 5.5 | 5.5 | 23.5 | 22.5 |
39 | 6.5 - 7 | 6 - 6.5 | 6 | 24 - 24.5 | 23 |
40 | 7.5 | 7 | 7 | 25 | 23.5 |
41 | 8 | 7.5 | 8 | 25.5 | 24 |
42 | 8.5 | 8 | 9 | 26 | 24.5 |
43 | 9 - 9.5 | 8.5 - 9 | 10 | 26.5 - 27 | 25 |
44 | 10 | 9.5 | 11 | 27 | 25.5 |
45 | 10.5 - 11 | 10 - 10.5 | 12 | 27.5 | 26 |
46 | 11.5 | 11 | 13 | 28 | 26.5 |
47 | 12 - 12.5 | 12 | 14 | 28.5 | 27 |
EU | US | UK | AU | Foot Length | Foot Girth |
37 | 5.5 | 5 | 5 | 23 | 22 |
38 | 6 | 5.5 | 5.5 | 23.5 | 22.5 |
39 | 6.5 | 6 | 6 | 24 | 23 |
40 | 7.5 | 7 | 7 | 25 | 23.5 |
41 | 8 | 7.5 | 8 | 25.5 | 24 |
42 | 8.5 | 8 | 9 | 26 | 24.5 |
43 | 9 | 8.5 | 10 | 26.5 | 25 |
44 | 10 | 9.5 | 11 | 27 | 25.5 |
45 | 10.5 | 10 | 12 | 27.5 | 26 |
46 | 11.5 | 11 | 13 | 28 | 26.5 |
47 | 12 | 12 | 14 | 28.5 | 27 |
Aug 07,2019
Soru soran İlk KİŞİ Olun. GB Puanı ister misin? Sadece bir Yorum yaz!
0 Sorular ve Cevaplar Tümünü Gör>
Siparişlerinizi aldığınız zamanı etkileyecek iki önemli faktör var.
Çin Deposu: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nakliye Şekli | Ülke ya da bölge | 1-7 gün içinde geliş | 8-15 gün içinde geliş | 16-30 gün içinde geliş | 31-45 gün içinde geliş | Ortalama Süre (Gün) | |
Kayıtlı Olmayan Hava Posta veya Kayıtlı Hava Posta | |||||||
Türkiye | 0.06% | 61.80% | 37.68% | 0.45% | 14.29 | ||
Diğer ülkeler | 0.7% | 38.79% | 47.94% | 8.56% | 23.57 | ||
Öncelikli nakliye | |||||||
Türkiye | 1.85% | 39.55% | 58.61% | 1.06% | 11.50 | ||
Diğer ülkeler | 40.75% | 49.96% | 5.13% | 0% | 13 | ||
Hızlandırılmış nakliye | Tüm ülkeler (EMS) | 39.85% | 50.09% | 8.96% | 0% | 11.86 | |
Tüm ülkeler (DHL) | 90.15% | 9.84% | 0% | 0% | 4.48 | ||
Sevkiyat adresine en yakın depodan nakliye daha hızlıdır. Ek ücrete tabi olabilir. | |||||||
Not: Yukarıdaki gönderim süresi takvim günü kullanılarak hesaplanır. Bu genel bir kılavuzdur ve gecikmeler belki mücbir sebep, doğal afetler, sert hava durumu, savaş, bayram günleri ve kontrolümüz dışındaki faktörlere neden olmuştur. |
Gearbest.com, güvenli ödeme yöntemleri olarak PayPal, Kredi Kartları, Havale ve Westem Union'ı kabul etmektedir.
Toptan satın almak istiyor musunuz? Lütfen toptan talebinizi aşağıya gönderin. Toptan siparişlerinde genellikle ücretsiz gönderim yapmadığımızı lütfen unutmayın, ancak toptan satış fiyatı için büyük bir pazarlık imkanı olacaktır.
Kişiselleştirilmiş tavsiyelere gözatın
Yeni müşteri misiniz? Buradan başlayabilirsiniz >