Ülke ve Para Birimi
Açıklama
Bu çelik başlıklı spor ayakkabısı çifti, özellikle yürüyüş, dış mekan çalışmaları, macera vb. Gibi açık hava etkinliklerinde güvenliğinizi sağlayacaktır. Ön dış taban kısmı, bıçaklama önleyici bir kısma sahiptir. Bu ayakkabılar, özellikle şantiye için, açık hava etkinlikleri için mükemmel bir seçimdir.
Ana Özellikler
• Çelik ayak başı 200J darbesine ve 15KN prese dayanır
• Ön dış taban, 1100N'ye kadar bıçaklama önleyici
• Üzerindeki ışık yansıtma şeridi sizi geceleri daha güvenli kılar
• Hava alabilen üst, ayakkabı ve astar, rahat bir kullanım ortamı sağlar
• Kaymaz ve esnek kauçuk taban
• Üst malzeme: dokuma kumaş
• Taban malzemesi: MD
Genel | Marka: LARNMERN Tipi: Sports Shoes Malzeme Türü: MD,Dokuma Kumaş Mevsimler: Sonbahar,bahar |
---|---|
Boyutlar ve Ağırlık | Ürün ağırlığı: 0.9800 kg Paket ağırlığı: 1.1600 kg |
EU | US | UK | AU | Foot Length | Foot Girth |
14 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 |
14 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8 |
14 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 |
15 | 2 - 2 | 2 - 2 | 2 | 9 - 9 | 9 |
15 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 |
16 | 3 | 2 | 3 | 9 | 9 |
16 | 3 | 3 | 3 | 10 | 9 |
16 | 3 - 3 | 3 - 3 | 3 | 10 - 10 | 9 |
17 | 3 | 3 | 4 | 10 | 9 |
17 | 3 - 4 | 3 - 3 | 4 | 10 | 10 |
18 | 4 | 4 | 5 | 11 | 10 |
18 | 4 - 4 | 4 | 5 | 11 | 10 |
EU | US | UK | AU | Foot Length | Foot Girth |
36 | 5 | 4.5 | 4.5 | 22.5 | 21.5 |
37 | 5.5 | 5 | 5 | 23 | 22 |
38 | 6 | 5.5 | 5.5 | 23.5 | 22.5 |
39 | 6.5 - 7 | 6 - 6.5 | 6 | 24 - 24.5 | 23 |
40 | 7.5 | 7 | 7 | 25 | 23.5 |
41 | 8 | 7.5 | 8 | 25.5 | 24 |
42 | 8.5 | 8 | 9 | 26 | 24.5 |
43 | 9 - 9.5 | 8.5 - 9 | 10 | 26.5 - 27 | 25 |
44 | 10 | 9.5 | 11 | 27 | 25.5 |
45 | 10.5 - 11 | 10 - 10.5 | 12 | 27.5 | 26 |
46 | 11.5 | 11 | 13 | 28 | 26.5 |
47 | 12 - 12.5 | 12 | 14 | 28.5 | 27 |
EU | US | UK | AU | Foot Length | Foot Girth |
37 | 5.5 | 5 | 5 | 23 | 22 |
38 | 6 | 5.5 | 5.5 | 23.5 | 22.5 |
39 | 6.5 | 6 | 6 | 24 | 23 |
40 | 7.5 | 7 | 7 | 25 | 23.5 |
41 | 8 | 7.5 | 8 | 25.5 | 24 |
42 | 8.5 | 8 | 9 | 26 | 24.5 |
43 | 9 | 8.5 | 10 | 26.5 | 25 |
44 | 10 | 9.5 | 11 | 27 | 25.5 |
45 | 10.5 | 10 | 12 | 27.5 | 26 |
46 | 11.5 | 11 | 13 | 28 | 26.5 |
47 | 12 | 12 | 14 | 28.5 | 27 |
Apr 25,2019
Soru soran İlk KİŞİ Olun. GB Puanı ister misin? Sadece bir Yorum yaz!
Soru soran İlk KİŞİ Olun. GB Puanı ister misin? Sadece bir Yorum yaz!
Soru soran İlk KİŞİ Olun. GB Puanı ister misin? Sadece bir Yorum yaz!
Soru soran İlk KİŞİ Olun. GB Puanı ister misin? Sadece bir Yorum yaz!
Soru soran İlk KİŞİ Olun. GB Puanı ister misin? Sadece bir Yorum yaz!
Soru soran İlk KİŞİ Olun. GB Puanı ister misin? Sadece bir Yorum yaz!
0 Sorular ve Cevaplar Tümünü Gör>
Kişiselleştirilmiş tavsiyelere gözatın
Yeni müşteri misiniz? Buradan başlayabilirsiniz >